<delect id="lb5d9"><noframes id="lb5d9">

      <mark id="lb5d9"><track id="lb5d9"></track></mark>
      <mark id="lb5d9"></mark>

      <cite id="lb5d9"><span id="lb5d9"><mark id="lb5d9"></mark></span></cite>

        <output id="lb5d9"><noframes id="lb5d9"><b id="lb5d9"></b>
        
        

          <ins id="lb5d9"><form id="lb5d9"></form></ins>

            <thead id="lb5d9"></thead>
                產品中心

                B型孔用彈性擋圈 GB /T 893.2 - 1986

                對應標準:GB /T893.2-1986 B型孔用彈性擋圈

                產品說明


                可按客戶要求定制。


                對應標準數據參考
                GB /T893.2-1986 B型孔用彈性擋圈
                Circlips For Holes - Type B
                GB /T893.2-1986 B型孔用彈性擋圈

                尺寸單位: 毫米(mm)
                螺紋規格 d
                20 21 22 24 25 26 28 30 31 32 34 35 36 37 38 40 42
                d 最小值
                最大值
                h 公稱
                最小值
                最大值
                d1  
                c 最小值=公稱
                最大值
                a 最小值
                最大值
                b
                α  
                千件重(鋼制)≈kg  
                21.37 22.37 23.37 25.69 26.69 27.69 29.85 31.85 33.15 34.15 36.25 37.55 38.55 39.55 40.55 43.11 45.11
                21.92 22.92 23.92 26.32 27.32 28.32 30.6 32.6 33.9 34.9 37 38.3 39.3 40.3 41.3 44.4 46.4
                1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
                0.87 0.87 0.87 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
                1.05 1.05 1.05 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
                2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3
                0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1
                0.64 0.64 0.64 0.64 0.745 0.745 0.845 0.845 0.845 0.845 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 1.06 1.06
                4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 6.62
                4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 6.98
                2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 4 4
                45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°
                0.81 0.85 0.89 1.17 1.35 1.41 1.61 1.87 1.89 1.93 2.88 2.89 3.14 3.23 3.32 4.04 4.22
                螺紋規格 d
                45 47 48 50 52 55 56 58 60 62 63 65 68 70 72 75 78
                d 最小值
                最大值
                h 公稱
                最小值
                最大值
                d1  
                c 最小值=公稱
                最大值
                a 最小值
                最大值
                b
                α  
                千件重(鋼制)≈kg  
                48.11 50.04 51.04 53.74 55.74 58.74 59.74 61.74 63.74 65.74 66.74 68.74 72.04 74.04 76.04 79.04 81.96
                49.4 51.6 52.6 55.3 57.3 60.3 61.3 63.3 65.3 67.3 68.3 70.3 73.6 75.6 77.6 80.6 83.8
                1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
                1.35 1.35 1.35 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
                1.56 1.56 1.56 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
                3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6
                1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.46 1.46 1.46 1.66 1.66
                6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31
                6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 8.89 8.89 8.89 8.89 8.89 8.89 8.89
                4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.7 5.7 5.7 6.3 6.3
                45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36°
                5.13 5.36 5.44 7.22 7.5 8.31 9.58 10.19 10.53 10.88 11.4 14.45 16.7 17.18 17.65 19.97 20.56
                螺紋規格 d
                80 82 85 88 90 92 95 98 100 102 105 108 110 112 115 120 125
                d 最小值
                最大值
                h 公稱
                最小值
                最大值
                d1  
                c 最小值=公稱
                最大值
                a 最小值
                最大值
                b
                α  
                千件重(鋼制)≈kg  
                84.96 86.96 89.96 92.96 94.96 96.96 99.96 102.96 104.96 107.46 111.46 114.46 116.46 118.46 121.37 126.37 131.37
                86.8 88.8 91.8 94.8 96.8 98.8 101.8 104.8 106.8 109.3 113.3 116.3 118.3 120.3 123.5 128.5 133.5
                2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3
                2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78
                2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
                3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
                1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 2 2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.5
                1.76 1.76 1.76 1.86 1.86 1.96 1.96 1.96 1.96 2.06 2.06 2.26 2.26 2.36 2.36 2.36 2.56
                8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65
                8.89 8.89 8.89 8.89 8.89 8.89 8.89 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35
                6.8 6.8 6.8 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 8.1 8.1 8.8 8.8 9.3 9.3 9.3 10
                36° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30°
                22.99 23.98 24.84 27.48 28.35 30.3 31.55 33.26 34.2 43.49 45.76 50.03 50.93 54.54 56.37 58.66 65.38
                螺紋規格 d
                130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
                d 最小值
                最大值
                h 公稱
                最小值
                最大值
                d1  
                c 最小值=公稱
                最大值
                a 最小值
                最大值
                b
                α  
                千件重(鋼制)≈kg  
                136.37 141.37 146.37 151.37 157.37 163.37 168.37 173.87 178.87 183.78 188.78 193.78 198.78 203.78 208.78
                138.5 143.5 148.5 153.5 159.5 165.5 170.5 176 181 186.2 191.2 196.2 201.2 206.2 211.2
                3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78
                3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
                4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
                2.7 2.7 2.7 2.75 2.8 2.9 2.9 2.95 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3
                2.76 2.76 2.76 2.81 2.86 2.96 2.96 3.01 3.16 3.28 3.28 3.38 3.38 3.38 3.38
                11.65 11.65 11.65 11.65 11.65 13.65 13.65 13.65 13.65 13.65 13.65 13.65 13.65 13.65 13.65
                12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 14.35 14.35 14.35 14.35 14.35 14.35 14.35 14.35 14.35 14.35
                10.7 10.7 10.7 10.9 10.9 11.6 11.6 11.8 12.3 12.7 12.8 12.9 13.1 13.1 13.2
                30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30°
                72.78 75.55 78.31 83.27 88.58 95.53 98.53 104.2 111.3 117.5 121.9 124.6 129.9 133.9 138.7
                ①,技術條件按 GB 959.1 規定。
                免费在线观看a,淫秽视频在线观看网址,日韩欧美一级特黄大片视频,午夜视频国语国产青色,91成年影院在线观看免费,欧美纯肉视频在线观看H,国产黄色免费网站视频