<delect id="lb5d9"><noframes id="lb5d9">

      <mark id="lb5d9"><track id="lb5d9"></track></mark>
      <mark id="lb5d9"></mark>

      <cite id="lb5d9"><span id="lb5d9"><mark id="lb5d9"></mark></span></cite>

        <output id="lb5d9"><noframes id="lb5d9"><b id="lb5d9"></b>
        
        

          <ins id="lb5d9"><form id="lb5d9"></form></ins>

            <thead id="lb5d9"></thead>
                產品中心
                您的位置: 首頁 產品中心 墊圈

                波形彈性墊圈 DIN 137(B) - 1987

                對應標準:DIN (B)137-1987 波形彈性墊圈

                產品說明


                可按客戶要求定制。


                對應標準數據參考
                DIN (B)137-1987 波形彈性墊圈
                Wave Spring Washers
                DIN (B)137-1987 波形彈性墊圈

                尺寸單位: 毫米(mm)
                螺紋規格 d
                3 3.5 4 5 6 7 8 10
                d H14 最小值
                最大值
                dc js16 公稱
                最大值
                最小值
                h 公稱
                最大值
                最小值
                H 最大值
                最小值
                千件重(鋼制)≈kg
                3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5
                3.5 4 4.6 5.6 6.76 7.76 8.76 10.93
                8 8 9 11 12 14 15 21
                8.45 8.45 9.45 11.55 12.55 14.55 15.55 21.65
                7.55 7.55 8.55 10.45 11.45 13.45 14.45 20.35
                0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 1
                0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.86 0.86 1.07
                0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.74 0.74 0.93
                1.6 1.8 2 2.2 2.6 3 3 4.2
                0.8 0.9 1 1.1 1.3 1.5 1.5 2.1
                0.166 0.154 0.193 0.286 0.318 0.7 0.762 2.04
                螺紋規格 d
                12 14 16 18 20 22 24 27
                d H14 最小值
                最大值
                dc js16 公稱
                最大值
                最小值
                h 公稱
                最大值
                最小值
                H 最大值
                最小值
                千件重(鋼制)≈kg
                13 15 17 19 21 23 25 28
                13.43 15.43 17.43 19.52 21.52 23.52 25.52 28.52
                24 28 30 34 36 40 44 50
                24.65 28.65 30.65 34.8 36.8 40.8 44.8 50.8
                23.35 27.35 29.35 33.2 35.2 39.2 43.2 49.2
                1.2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 2
                1.27 1.68 1.68 1.68 1.68 1.9 1.9 2.1
                1.13 1.52 1.52 1.52 1.52 1.7 1.7 1.9
                5 6 6.4 6.6 7.4 7.8 8.2 9.4
                2.5 3 3.2 3.3 3.7 3.9 4.1 4.7
                3.01 5.51 6.03 7.84 8.43 11.9 14.5 21.1
                螺紋規格 d
                30 33 36 39 42 45 48 52
                d H14 最小值
                最大值
                dc js16 公稱
                最大值
                最小值
                h 公稱
                最大值
                最小值
                H 最大值
                最小值
                千件重(鋼制)≈kg
                31 34 37 40 43 46 50 54
                31.62 34.62 37.62 40.62 43.62 46.62 50.62 54.74
                56 60 68 72 78 85 92 98
                56.95 60.95 68.95 72.95 78.95 86.1 93.1 99.1
                55.05 59.05 67.05 71.05 77.05 83.9 90.9 96.9
                2.2 2.2 2.5 2.8 3 3 3.5 3.5
                2.3 2.3 2.65 2.95 3.2 3.2 3.7 3.7
                2.1 2.1 2.35 2.65 2.8 2.8 3.3 3.3
                10 10.6 11.6 6.4 6.8 7.1 7.8 8.2
                5 5.3 5.8 12.8 13.6 14.2 15.6 16.4
                29.5 33.1 50.2 61.8 78.3 94.5 129 144
                免费在线观看a,淫秽视频在线观看网址,日韩欧美一级特黄大片视频,午夜视频国语国产青色,91成年影院在线观看免费,欧美纯肉视频在线观看H,国产黄色免费网站视频