<delect id="lb5d9"><noframes id="lb5d9">

      <mark id="lb5d9"><track id="lb5d9"></track></mark>
      <mark id="lb5d9"></mark>

      <cite id="lb5d9"><span id="lb5d9"><mark id="lb5d9"></mark></span></cite>

        <output id="lb5d9"><noframes id="lb5d9"><b id="lb5d9"></b>
        
        

          <ins id="lb5d9"><form id="lb5d9"></form></ins>

            <thead id="lb5d9"></thead>
                產品中心
                您的位置: 首頁 產品中心 墊圈

                接地墊圈

                對應標準:DIN 6795 接地墊圈

                產品說明


                可按客戶要求定制。


                對應標準數據參考
                DIN 6795 接地墊圈
                Grounding washers
                DIN 6795 接地墊圈

                尺寸單位: 毫米(mm)
                螺紋規格 d
                M3 M3.5 M4 M5 M6 M6 M8 M8
                d 最小值
                最大值
                dc 最小值
                最大值
                H 最小值
                最大值
                h 最小值
                最大值
                m 最小值
                最大值
                n 最小值
                最大值
                千件重(鋼制)≈kg  
                3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 6.1 8.2 8.2
                3.4 3.9 4.4 5.4 6.4 6.4 8.5 8.5
                5.8 6.8 7.8 9.8 11.8 11.8 15.8 15.8
                6.2 7.2 8.2 10.2 12.2 12.2 16.2 16.2
                0.8 0.95 1 1.25 1.5 1.5 1.95 2.15
                0.95 1.1 1.15 1.5 1.8 1.8 2.4 2.4
                0.57 0.67 0.77 0.97 1.16 1.16 1.36 1.36
                0.63 0.73 0.83 1.03 1.24 1.24 1.44 1.44
                0.7 0.9 1.1 1.9 2 2 2 2
                0.9 1.1 1.3 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2
                0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.9 0.3 0.9
                0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 1.3 0.7 1.3
                0.083 0.138 0.209 0.426 0.76 0.76 1.55 1.55
                螺紋規格 d
                M10 M10 M12 M12 M16 M16 M20 M20
                d 最小值
                最大值
                dc 最小值
                最大值
                H 最小值
                最大值
                h 最小值
                最大值
                m 最小值
                最大值
                n 最小值
                最大值
                千件重(鋼制)≈kg  
                10.2 10.2 12.4 12.4 16.4 16.4 20.5 20.5
                10.6 10.6 12.8 12.8 16.8 16.8 21 21
                19.75 19.75 23.75 23.75 31.7 31.7 39.7 39.7
                20.25 20.25 24.25 24.25 32.3 32.3 40.3 40.3
                2.15 2.15 2.15 2.15 3.5 3.5 4.2 4.2
                2.6 2.6 2.6 2.6 3.95 3.95 4.65 4.65
                1.56 1.56 1.56 1.56 2.42 2.42 2.92 2.92
                1.64 1.64 1.64 1.64 2.58 2.58 3.08 3.08
                2 2 2 2 4.5 4.5 4.5 4.5
                2.2 2.2 2.2 2.2 4.7 5.5 4.7 5.5
                0.3 0.9 0.3 0.9 0.3 0.9 0.4 1
                0.7 1.3 0.7 1.3 0.7 1.3 0.8 1.4
                2.78 2.78 3.97 3.97 11.2 11.2 20.8 20.8
                免费在线观看a,淫秽视频在线观看网址,日韩欧美一级特黄大片视频,午夜视频国语国产青色,91成年影院在线观看免费,欧美纯肉视频在线观看H,国产黄色免费网站视频